Tue 02.09.2025 03:15:24

cr_time server symbol pnl_real pnl_total
30.07.2025 00:01:19 bybit_12 PUMPFUNUSDT -2.47 -2.47
30.07.2025 00:02:16 bybit_20 TAUSDT 1.56 -0.91
30.07.2025 00:03:07 bybit_18 ALUUSDT 1.62 0.71
30.07.2025 02:34:05 bybit_19 SOLVUSDT -1.25 -0.54
30.07.2025 02:35:02 bybit_15 GPSUSDT 1.13 0.59
30.07.2025 02:35:55 bybit_13 SXTUSDT 0.87 1.46
30.07.2025 15:13:06 bybit_18 HUMAUSDT 0.57 2.03
30.07.2025 19:35:25 bybit_20 GPSUSDT -1.02 1.01
30.07.2025 19:36:20 bybit_11 JTOUSDT 0.79 1.80
30.07.2025 19:37:10 bybit_16 AWEUSDT 0.43 2.23
31.07.2025 03:41:21 bybit_17 SERAPHUSDT -0.34 1.89
31.07.2025 03:41:25 bybit_13 TAIUSDT 0.49 2.38
31.07.2025 04:30:34 bybit_11 USELESSUSDT -3.62 -1.24
31.07.2025 04:30:38 bybit_15 BANKUSDT 0.22 -1.02
31.07.2025 05:44:25 bybit_14 CROSSUSDT -0.95 -1.97
31.07.2025 05:55:20 bybit_19 TAUSDT -2.12 -4.09
31.07.2025 11:06:27 bybit_12 JELLYJELLYUSDT -1.42 -5.51
31.07.2025 11:07:22 bybit_11 OBOLUSDT 0.01 -5.50
31.07.2025 15:22:22 bybit_13 USD1USDT -0.05 -5.55
31.07.2025 19:17:49 bybit_14 DIAUSDT 0.18 -5.37
02.08.2025 15:16:30 bybit_17 CUSDT 2.75 -2.62
02.08.2025 20:36:55 bybit_15 XTERUSDT -0.10 -2.72
02.08.2025 20:37:50 bybit_12 USELESSUSDT 4.30 1.58
02.08.2025 21:11:29 bybit_12 SOPHUSDT 0.06 1.64
03.08.2025 07:04:36 bybit_18 VIRTUALUSDT 1.57 3.21
03.08.2025 07:15:44 bybit_11 OBOLUSDT 0.55 3.76
03.08.2025 11:09:24 bybit_7 WAVESUSDT -0.42 3.34
03.08.2025 11:10:17 bybit_14 SQDUSDT 3.17 6.51
03.08.2025 13:08:39 bybit_16 GMXUSDT -0.02 6.49
03.08.2025 13:09:34 bybit_19 SYRUPUSDT 1.15 7.64
03.08.2025 15:20:46 bybit_3 CTKUSDT -0.19 7.45
03.08.2025 15:21:43 bybit_20 SIGNUSDT 1.01 8.46
03.08.2025 19:09:24 bybit_1 PARTIUSDT -0.47 7.99
04.08.2025 01:50:08 bybit_17 CROSSUSDT -1.44 6.55
04.08.2025 01:51:04 bybit_14 SOLVUSDT -0.03 6.52
04.08.2025 03:57:08 bybit_15 TAUSDT -1.60 4.92
04.08.2025 03:58:01 bybit_6 ENAUSDT 0.66 5.58
04.08.2025 03:58:50 bybit_14 PAXGUSDT 0.01 5.59
04.08.2025 03:59:39 bybit_16 XAUTUSDT 0.03 5.62
04.08.2025 05:11:28 bybit_12 LAUSDT -0.33 5.29
04.08.2025 11:14:06 bybit_3 MAGICUSDT -0.10 5.19
04.08.2025 11:14:59 bybit_7 BLASTUSDT 0.39 5.58
04.08.2025 13:12:58 bybit_1 HYPERUSDT -1.28 4.30
04.08.2025 13:13:52 bybit_17 ROAMUSDT 0.20 4.50
04.08.2025 13:47:04 bybit_13 SERAPHUSDT -0.61 3.89
04.08.2025 19:12:16 bybit_4 PUFFERUSDT 0.92 4.81
04.08.2025 20:10:58 bybit_18 SIRENUSDT -0.73 4.08
04.08.2025 20:11:52 bybit_6 PARTIUSDT 3.98 8.06
05.08.2025 11:24:05 bybit_5 SLFUSDT -0.64 7.42
05.08.2025 11:25:02 bybit_13 AVAILUSDT -0.04 7.38
05.08.2025 15:18:28 bybit_12 USD1USDT -0.05 7.33
05.08.2025 15:19:26 bybit_10 SWELLUSDT 0.30 7.63
05.08.2025 15:20:35 bybit_15 SOONUSDT -1.05 6.58
05.08.2025 15:21:31 bybit_3 CTKUSDT 0.09 6.67
07.08.2025 03:18:48 bybit_5 REDUSDT 1.62 8.29
07.08.2025 08:47:23 bybit_11 AWEUSDT -1.80 6.49
07.08.2025 08:47:27 bybit_15 BANUSDT 0.58 7.07
07.08.2025 08:47:31 bybit_20 ROAMUSDT 0.09 7.16
07.08.2025 11:20:12 bybit_1 MNTUSDT 0.60 7.76
08.08.2025 10:04:19 bybit_16 CELRUSDT -2.55 5.21
08.08.2025 10:04:23 bybit_20 MUSDT 4.99 10.20
08.08.2025 11:11:45 bybit_12 VVVUSDT -2.71 7.49
08.08.2025 11:11:49 bybit_5 SUPERUSDT 0.74 8.23
08.08.2025 11:11:52 bybit_1 SLFUSDT 0.02 8.25
08.08.2025 11:11:56 bybit_14 PIXELUSDT -3.62 4.63
08.08.2025 11:12:01 bybit_19 USD1USDT -0.04 4.59
08.08.2025 19:14:11 bybit_2 PARTIUSDT -1.05 3.54
08.08.2025 23:12:45 bybit_1 KERNELUSDT -0.79 2.75
09.08.2025 08:10:26 bybit_17 PRIMEUSDT -0.01 2.74
09.08.2025 11:10:03 bybit_2 KERNELUSDT 0.83 3.57
09.08.2025 23:33:49 bybit_13 USELESSUSDT -10.39 -6.82
09.08.2025 23:33:53 bybit_19 SQDUSDT 0.97 -5.85
09.08.2025 23:33:57 bybit_11 PUMPFUNUSDT 0.65 -5.20
10.08.2025 11:16:12 bybit_1 TRXUSDT -0.15 -5.35
10.08.2025 11:16:16 bybit_12 JELLYJELLYUSDT 1.60 -3.75
11.08.2025 01:25:46 bybit_12 JELLYJELLYUSDT -6.02 -9.77
11.08.2025 01:25:50 bybit_14 TSTBSCUSDT 2.44 -7.33
11.08.2025 01:25:54 bybit_18 SQDUSDT 1.61 -5.72
11.08.2025 01:25:59 bybit_13 10000LADYSUSDT 0.13 -5.59
11.08.2025 01:26:03 bybit_15 PUMPFUNUSDT 0.35 -5.24
11.08.2025 15:18:45 bybit_11 ORBSUSDT 0.38 -4.86
12.08.2025 16:15:44 bybit_2 XTZUSDT 0.27 -4.59
12.08.2025 18:57:43 bybit_19 ALUUSDT -4.41 -9.00
12.08.2025 18:57:47 bybit_12 XMRUSDT 2.65 -6.35
12.08.2025 18:57:52 bybit_15 XCNUSDT 0.49 -5.86
12.08.2025 18:57:56 bybit_17 ROAMUSDT 0.39 -5.47
12.08.2025 18:58:00 bybit_16 1000RATSUSDT 0.14 -5.33
12.08.2025 18:58:05 bybit_13 KAIAUSDT 0.02 -5.31
12.08.2025 19:08:17 bybit_20 SWELLUSDT -5.82 -11.13
12.08.2025 22:14:05 bybit_15 MUSDT 2.13 -9.00
12.08.2025 23:00:38 bybit_18 APTUSDT -3.04 -12.04
13.08.2025 07:17:37 bybit_14 10000ELONUSDT -2.46 -14.50
13.08.2025 15:13:55 bybit_14 SPKUSDT -1.13 -15.63
13.08.2025 19:14:44 bybit_4 SLFUSDT -0.89 -16.52
13.08.2025 19:14:49 bybit_12 YALAUSDT 2.13 -14.39
14.08.2025 01:55:10 bybit_18 1000000MOGUSDT -6.90 -21.29
14.08.2025 01:55:14 bybit_16 TAUSDT 1.18 -20.11
15.08.2025 23:12:09 bybit_12 BANKUSDT -3.53 -23.64
15.08.2025 23:12:13 bybit_17 ARCUSDT 10.96 -12.68
16.08.2025 04:16:03 bybit_16 TSTBSCUSDT -2.25 -14.93
16.08.2025 04:16:08 bybit_19 BUSDT 7.95 -6.98
16.08.2025 11:16:21 bybit_4 SLFUSDT -9.57 -16.55
16.08.2025 11:16:26 bybit_14 CROSSUSDT 5.00 -11.55
16.08.2025 11:16:30 bybit_13 SQDUSDT 4.63 -6.92
16.08.2025 19:20:14 bybit_10 KERNELUSDT -5.52 -12.44
16.08.2025 19:20:18 bybit_12 SOONUSDT 5.33 -7.11
16.08.2025 19:20:23 bybit_11 DIAUSDT 3.00 -4.11
16.08.2025 19:32:25 bybit_20 AWEUSDT 1.60 -2.51
17.08.2025 01:42:23 bybit_18 BANANAS31USDT 0.09 -2.42
17.08.2025 03:17:04 bybit_1 10000QUBICUSDT -2.92 -5.34
17.08.2025 03:17:08 bybit_15 SKYAIUSDT 3.63 -1.71
17.08.2025 10:34:04 bybit_19 LQTYUSDT -4.80 -6.51
17.08.2025 10:34:09 bybit_1 WAVESUSDT -0.23 -6.74
17.08.2025 16:55:21 bybit_14 TAIUSDT -4.40 -11.14
17.08.2025 16:55:26 bybit_6 CYBERUSDT 13.65 2.51
17.08.2025 17:06:39 bybit_6 CYBERUSDT 0.03 2.54
17.08.2025 17:44:28 bybit_20 FARTCOINUSDT -5.10 -2.56
17.08.2025 17:44:32 bybit_15 SOONUSDT 1.84 -0.72
17.08.2025 17:44:37 bybit_16 SOLOUSDT 0.11 -0.61
17.08.2025 17:54:33 bybit_13 1000000MOGUSDT -3.36 -3.97
18.08.2025 05:55:46 bybit_8 OGUSDT -0.16 -4.13
18.08.2025 05:55:50 bybit_11 DOGUSDT 4.46 0.33
18.08.2025 10:38:51 bybit_18 ROAMUSDT -3.86 -3.53
18.08.2025 10:38:56 bybit_12 HYPEUSDT 5.50 1.97
18.08.2025 15:15:10 bybit_1 MEMEUSDT 0.87 2.84
18.08.2025 15:54:40 bybit_13 SERAPHUSDT -1.42 1.42
18.08.2025 15:54:44 bybit_19 SUNDOGUSDT 4.78 6.20
18.08.2025 19:09:19 bybit_5 CTSIUSDT -7.59 -1.39
18.08.2025 19:09:24 bybit_14 A2ZUSDT 2.69 1.30
18.08.2025 19:09:29 bybit_16 GPSUSDT 1.84 3.14
18.08.2025 19:09:34 bybit_17 TAUSDT 1.99 5.13
18.08.2025 19:09:38 bybit_20 SOLOUSDT 0.12 5.25
18.08.2025 19:21:02 bybit_12 ALICEUSDT 0.01 5.26
19.08.2025 11:08:39 bybit_16 RADUSDT -4.34 0.92
19.08.2025 11:08:43 bybit_14 SOLAYERUSDT 3.40 4.32
19.08.2025 11:08:47 bybit_17 AGIUSDT 2.44 6.76
20.08.2025 03:19:29 bybit_1 RAREUSDT -4.73 2.03
20.08.2025 03:19:33 bybit_13 A8USDT 6.91 8.94
20.08.2025 09:59:07 bybit_2 ALUUSDT -20.50 -11.56
20.08.2025 09:59:11 bybit_6 KERNELUSDT 3.56 -8.00
20.08.2025 09:59:16 bybit_20 1000BONKUSDT 4.33 -3.67
20.08.2025 09:59:21 bybit_19 AKTUSDT 3.69 0.02
20.08.2025 09:59:25 bybit_12 TSTBSCUSDT 3.72 3.74
20.08.2025 09:59:29 bybit_16 XLMUSDT 1.98 5.72
20.08.2025 09:59:34 bybit_11 ACEUSDT 0.45 6.17
20.08.2025 09:59:38 bybit_17 PRIMEUSDT -0.35 5.82
20.08.2025 09:59:43 bybit_18 SPELLUSDT -0.07 5.75
20.08.2025 09:59:48 bybit_15 ENJUSDT 0.05 5.80
20.08.2025 11:12:54 bybit_10 REDUSDT -2.26 3.54
20.08.2025 11:12:58 bybit_13 ETHFIUSDT -4.03 -0.49
20.08.2025 15:23:45 bybit_12 GLMUSDT -0.13 -0.62
20.08.2025 15:35:12 bybit_20 QTUMUSDT -7.03 -7.65
20.08.2025 23:15:20 bybit_4 REZUSDT 1.97 -5.68
21.08.2025 07:08:19 bybit_7 VVVUSDT -16.34 -22.02
21.08.2025 19:17:17 bybit_15 UXLINKUSDT -1.44 -23.46
21.08.2025 19:17:21 bybit_2 API3USDT 2.65 -20.81
22.08.2025 11:59:51 bybit_11 PLUMEUSDT -9.93 -30.74
22.08.2025 11:59:56 bybit_5 HFTUSDT 2.42 -28.32
22.08.2025 12:00:00 bybit_14 TOKENUSDT 1.89 -26.43
22.08.2025 12:00:05 bybit_18 TAIKOUSDT 1.02 -25.41
22.08.2025 15:14:12 bybit_6 BLASTUSDT -12.11 -37.52
22.08.2025 15:14:16 bybit_16 1000BONKUSDT 3.88 -33.64
22.08.2025 16:01:46 bybit_1 OGUSDT -0.02 -33.66
22.08.2025 19:14:17 bybit_5 POLUSDT 5.36 -28.30
22.08.2025 19:14:21 bybit_9 CHRUSDT 2.94 -25.36
23.08.2025 01:08:11 bybit_3 API3USDT -2.64 -28.00
23.08.2025 01:08:15 bybit_2 BANDUSDT 63.83 35.83
25.08.2025 20:13:06 bybit_2 API3USDT -0.03 35.80
26.08.2025 13:27:52 bybit_1 OGNUSDT -11.60 24.20
28.08.2025 03:21:07 bybit_1 RADUSDT 2.13 26.33
28.08.2025 11:12:31 bybit_4 MAVUSDT -0.34 25.99
28.08.2025 19:12:12 bybit_7 WAVESUSDT 0.02 26.01
29.08.2025 11:58:51 bybit_2 REDUSDT -11.71 14.30
30.08.2025 03:14:51 bybit_6 OGUSDT 0.99 15.29
01.09.2025 03:17:27 bybit_3 RLCUSDT -24.76 -9.47
01.09.2025 03:17:31 bybit_5 REDUSDT 17.15 7.68
01.09.2025 07:12:42 bybit_2 XAUTUSDT 2.27 9.95
02.09.2025 03:15:24 bybit_4 XAUTUSDT 0.71 10.66
sum 10.66
avg 0.06