Tue 08.07.2025 17:48:51

cr_time server symbol pnl_real pnl_total
30.06.2025 06:09:12 bybit_6 ORBSUSDT -0.20 -0.20
30.06.2025 06:09:58 bybit_10 AEROUSDT 0.45 0.25
30.06.2025 20:26:58 bybit_17 JELLYJELLYUSDT -0.73 -0.48
30.06.2025 20:27:48 bybit_14 DEXEUSDT 0.69 0.21
30.06.2025 22:26:53 bybit_20 SOLOUSDT -0.43 -0.22
30.06.2025 22:27:42 bybit_16 ZBCNUSDT 0.86 0.65
01.07.2025 02:46:41 bybit_15 HIFIUSDT 0.01 0.66
01.07.2025 05:31:01 bybit_6 JTOUSDT -0.49 0.17
01.07.2025 05:31:55 bybit_3 BCHUSDT 0.56 0.73
01.07.2025 06:18:33 bybit_18 SOONUSDT -0.68 0.05
01.07.2025 06:19:24 bybit_9 PENGUUSDT 0.42 0.47
01.07.2025 06:41:24 bybit_11 SUNUSDT -0.17 0.30
01.07.2025 06:42:16 bybit_19 ALPHAUSDT 0.30 0.60
01.07.2025 07:39:54 bybit_8 VELOUSDT -0.60 -0.00
01.07.2025 07:40:43 bybit_16 ZENUSDT 0.38 0.38
01.07.2025 08:19:59 bybit_1 GPSUSDT -0.49 -0.11
01.07.2025 08:20:54 bybit_20 STORJUSDT 0.33 0.22
01.07.2025 10:19:49 bybit_5 MKRUSDT -0.47 -0.25
01.07.2025 10:20:42 bybit_10 HFTUSDT 0.63 0.38
02.07.2025 12:43:34 bybit_17 LAUSDT -0.45 -0.07
02.07.2025 12:44:28 bybit_8 ALEOUSDT 2.49 2.42
02.07.2025 17:27:39 bybit_20 KERNELUSDT -0.47 1.95
02.07.2025 17:28:34 bybit_10 HFTUSDT 0.61 2.56
02.07.2025 18:00:29 bybit_18 ARUSDT -0.50 2.06
02.07.2025 18:01:24 bybit_1 HIFIUSDT 0.49 2.55
02.07.2025 18:13:45 bybit_12 DOGUSDT -1.07 1.48
02.07.2025 18:14:38 bybit_4 PENGUUSDT 0.27 1.75
02.07.2025 18:15:47 bybit_15 BLURUSDT -0.13 1.62
02.07.2025 18:16:41 bybit_13 10000ELONUSDT 0.24 1.86
02.07.2025 18:33:53 bybit_7 SERAPHUSDT -0.15 1.71
02.07.2025 18:34:50 bybit_11 MDTUSDT 0.19 1.90
02.07.2025 18:46:51 bybit_14 ZILUSDT -0.08 1.82
02.07.2025 18:47:47 bybit_5 TUTUSDT 0.05 1.87
02.07.2025 18:59:50 bybit_19 OGNUSDT -0.58 1.29
02.07.2025 19:07:38 bybit_16 KOMAUSDT -0.69 0.60
02.07.2025 19:08:34 bybit_10 PROMUSDT 0.07 0.67
03.07.2025 08:51:44 bybit_17 RVNUSDT -0.71 -0.04
03.07.2025 08:52:38 bybit_11 XEMUSDT 4.41 4.37
03.07.2025 17:23:46 bybit_4 HFTUSDT -2.93 1.44
03.07.2025 17:24:41 bybit_3 CHESSUSDT 1.38 2.82
04.07.2025 05:11:38 bybit_1 CTKUSDT -1.35 1.47
04.07.2025 05:12:30 bybit_20 ALPHAUSDT 1.77 3.24
04.07.2025 05:37:12 bybit_10 AERGOUSDT -0.85 2.39
04.07.2025 05:38:04 bybit_13 SPKUSDT 1.71 4.10
04.07.2025 10:11:34 bybit_7 JTOUSDT -0.86 3.24
04.07.2025 10:11:38 bybit_12 MAVUSDT 1.09 4.33
04.07.2025 10:25:07 bybit_9 BMTUSDT -0.57 3.76
04.07.2025 10:25:11 bybit_16 AVAILUSDT 0.89 4.65
04.07.2025 11:02:01 bybit_6 MKRUSDT -0.59 4.06
04.07.2025 11:02:05 bybit_18 SIRENUSDT 0.68 4.74
04.07.2025 11:15:17 bybit_4 KAIAUSDT -0.72 4.02
04.07.2025 11:15:21 bybit_19 FLMUSDT 0.53 4.55
04.07.2025 15:37:29 bybit_1 SPXUSDT -1.11 3.44
04.07.2025 15:37:33 bybit_14 FORMUSDT 0.27 3.71
05.07.2025 05:13:53 bybit_15 1000XUSDT -1.33 2.38
05.07.2025 05:14:43 bybit_4 ALEOUSDT 0.66 3.04
05.07.2025 05:15:27 bybit_20 REDUSDT 0.61 3.65
05.07.2025 05:16:11 bybit_12 ACHUSDT 0.24 3.89
05.07.2025 13:18:09 bybit_19 EPTUSDT -0.79 3.10
05.07.2025 13:18:13 bybit_17 ROAMUSDT 1.38 4.48
05.07.2025 16:54:27 bybit_3 PENGUUSDT -1.50 2.98
05.07.2025 16:54:30 bybit_16 PRIMEUSDT 0.45 3.43
05.07.2025 16:54:35 bybit_14 INJUSDT 0.38 3.81
05.07.2025 16:54:39 bybit_18 ETHFIUSDT 0.37 4.18
05.07.2025 16:54:44 bybit_12 PRCLUSDT 0.15 4.33
05.07.2025 16:54:48 bybit_17 BANDUSDT 0.05 4.38
06.07.2025 16:09:12 bybit_20 RUNEUSDT -0.28 4.10
06.07.2025 16:09:16 bybit_15 SOONUSDT 6.33 10.43
06.07.2025 19:51:11 bybit_11 JELLYJELLYUSDT -1.42 9.01
06.07.2025 19:51:15 bybit_6 BCHUSDT 0.22 9.23
06.07.2025 19:51:20 bybit_9 SERAPHUSDT 0.15 9.38
06.07.2025 19:51:25 bybit_10 SPXUSDT 0.06 9.44
06.07.2025 19:51:29 bybit_18 LISTAUSDT 0.01 9.45
06.07.2025 19:51:34 bybit_1 BANANAS31USDT -0.02 9.43
06.07.2025 23:19:20 bybit_13 CGPTUSDT -0.89 8.54
06.07.2025 23:20:16 bybit_5 TUTUSDT 0.39 8.93
06.07.2025 23:21:07 bybit_8 GPSUSDT 0.14 9.07
06.07.2025 23:21:57 bybit_18 1000000CHEEMSUSDT 0.07 9.14
07.07.2025 05:16:27 bybit_17 ZRCUSDT -0.99 8.15
07.07.2025 05:17:21 bybit_5 PROMUSDT 0.15 8.30
07.07.2025 05:18:08 bybit_8 KAIAUSDT 0.05 8.35
07.07.2025 15:33:14 bybit_4 SEIUSDT -0.74 7.61
07.07.2025 15:33:20 bybit_20 CARVUSDT 0.43 8.04
07.07.2025 15:33:25 bybit_16 SQDUSDT 0.24 8.28
07.07.2025 15:33:30 bybit_13 EPTUSDT 0.12 8.40
08.07.2025 14:45:19 bybit_15 GUSDT -0.69 7.71
08.07.2025 14:45:23 bybit_4 UNIUSDT 0.52 8.23
08.07.2025 14:45:27 bybit_17 WAVESUSDT 0.27 8.50
08.07.2025 16:45:30 bybit_14 TAIKOUSDT -0.56 7.94
08.07.2025 16:45:35 bybit_6 1000000MOGUSDT 1.00 8.94
08.07.2025 17:48:47 bybit_12 FBUSDT -0.01 8.93
08.07.2025 17:48:51 bybit_19 OBOLUSDT 0.22 9.15
sum 9.15
avg 0.10